- Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
- Materiál: sérum
- Jednotka: µg/l (µg/l x 3,49 = nmol/l)
IGF-1 je monomerním polypeptidem, který bývá označován také jako Somatomedin C. IGF-1 je zkratkou z anglického Inzulin Like Growth Factor 1 na základě částečné strukturální podobnosti s insulinem.
Stabilita
15 - 25 °C: 1d, 2 - 8 °C: 2 d, -20 °C: 1 mOdběr
3 – 5 ml srážlivé krve. Sklo nebo plast bez úpravy.
IGF-1 je primárně produkován v játrech při působení růstového hormonu jehož je hlavním mediátorem. Až 95 % růstového hormonu cirkuluje vázáno na proteiny, zejména na IGF – BP3. Sekrece IGF-1 nezávisí jenom na účinku růstového hormonu, ale také na výživě. Jeho hladina v krvi je ovlivňována věkem a pohlavím. Z diagnostického hlediska je IGF – 1 přínosným vyšetřením při sledování akromegálií a deficitu růstového hormonu. Jeho výhodou je to, že na rozdíl od sekrece GH, která probíhá pulsně, je jeho hladina v séru dlouhodobě konstantní.
Přístroj/výrobce
Cobas e411/Roche
Doba odezvy
týden
Zdroj referenčních hodnot
Příbalový leták výrobce
Referenční hodnoty
výrazně závisí na věku (µg/l)
viz níže
| Věk od: | Ženy | Muži |
| 3 měsíce | 13,8 – 86,4 µg/l | 12,0 – 94,1 µg/l |
| 6 měsíců | 50,9 – 92,0 µg/l | 11,8 – 94,6 µg/l |
| 1 rok | 18,7 - 104 µg/l | 11,8 – 96,4 µg/l |
| 2 roky | 26,1 - 128 µg/l | 13,9 - 104 µg/l |
| 3 roky | 34,2 - 155 µg/l | 18,9 - 116 µg/l |
| 4 roky | 43,2 - 185 µg/l | 26,8 - 134 µg/l |
| 5 let | 53,0 - 216 µg/l | 36,6 - 156 µg/l |
| 6 let | 63,6 - 250 µg/l | 47,1 - 184 µg/l |
| 7 let | 75,0 - 286 µg/l | 57,5 - 216 µg/l |
| 8 let | 87,3 - 324 µg/l | 67,5 - 254 µg/l |
| 9 let | 99,9 - 363 µg/l | 76,9 - 296 µg/l |
| 10 let | 112 - 398 µg/l | 85,7 - 343 µg/l |
| 11 let | 123 - 427 µg/l | 93,9 - 392 µg/l |
| 12 let | 132 - 451 µg/l | 101 - 434 µg/l |
| 13 let | 140 - 468 µg/l | 108 - 467 µg/l |
| 14 let | 146 - 480 µg/l | 115 - 489 µg/l |
| 15 let | 151 - 485 µg/l | 120 - 501 µg/l |
| 16 let | 154 - 485 µg/l | 125 - 503 µg/l |
| 17 let | 156 - 479 µg/l | 129 - 495 µg/l |
| 18 let | 156 - 466 µg/l | 132 - 476 µg/l |
| 19 let | 155 - 449 µg/l | 134 - 450 µg/l |
| 20 let | 152 - 429 µg/l | 136 - 421 µg/l |
| 21 let | 148 - 410 µg/l | 137 - 394 µg/l |
| 22 let | 143 - 392 µg/l | 137 - 370 µg/l |
| 23 let | 138 - 375 µg/l | 136 - 348 µg/l |
| 24 let | 134 - 359 µg/l | 135 - 328 µg/l |
| 25 let | 130 - 343 µg/l | 132 - 310 µg/l |
| 26 let | 126 - 329 µg/l | 130 - 295 µg/l |
| 27 let | 122 - 315 µg/l | 128 - 282 µg/l |
| 28 let | 118 - 303 µg/l | 125 - 271 µg/l |
| 29 let | 115 - 292 µg/l | 123 - 263 µg/l |
| 30 let | 112 - 281 µg/l | 120 - 257 µg/l |
| 31 let | 109 - 271 µg/l | 118 - 253 µg/l |
| 32 let | 107 - 263 µg/l | 116 - 250 µg/l |
| 33 let | 104 - 255 µg/l | 114 - 247 µg/l |
| 34 let | 102 - 248 µg/l | 111 - 244 µg/l |
| 35 let | 100 - 242 µg/l | 109 - 242 µg/l |
| 36 let | 98,3 - 238 µg/l | 107 - 239 µg/l |
| 37 let | 96,5 - 234 µg/l | 105 - 236 µg/l |
| 38 let | 94,8 - 231 µg/l | 103 - 234 µg/l |
| 39 let | 93,1 - 228 µg/l | 101 - 231 µg/l |
| 40 let | 91,4 - 227 µg/l | 98,5 - 229 µg/l |
| 41 let | 89,8 - 225 µg/l | 96,4 - 226 µg/l |
| 42 let | 88,1 - 224 µg/l | 94,4 - 223 µg/l |
| 43 let | 86,5 - 222 µg/l | 92,4 - 221 µg/l |
| 44 let | 84,9 - 221 µg/l | 90,5 - 218 µg/l |
| 45 let | 83,3 - 220 µg/l | 88,5 - 216 µg/l |
| 46 let | 81,8 - 219 µg/l | 86,5 - 214 µg/l |
| 47 let | 80,2 - 218 µg/l | 84,6 - 211 µg/l |
| 48 let | 78,7 - 218 µg/l | 82,6 - 209 µg/l |
| 49 let | 77,2 - 217 µg/l | 80,6 - 207 µg/l |
| 50 let | 75,7 - 215 µg/l | 78,7 - 205 µg/l |
| 51 let | 74,3 - 214 µg/l | 76,7 - 203 µg/l |
| 52 let | 72,8 - 212 µg/l | 74,8 - 201 µg/l |
| 53 let | 71,4 - 210 µg/l | 72,8 - 200 µg/l |
| 54 let | 70,0 - 207 µg/l | 70,9 - 198 µg/l |
| 55 let | 68,6 - 204 µg/l | 68,9 - 196 µg/l |
| 56 let | 67,3 - 201 µg/l | 67,0 - 195 µg/l |
| 57 let | 65,9 - 198 µg/l | 65,3 - 194 µg/l |
| 58 let | 64,6 - 194 µg/l | 63,7 - 193 µg/l |
| 59 let | 63,3 - 190 µg/l | 62,3 - 192 µg/l |
| 60 let | 62,0 - 186 µg/l | 61,1 - 191 µg/l |
| 61 let | 60,7 - 182 µg/l | 60,0 - 190 µg/l |
| 62 let | 59,5 - 179 µg/l | 59,2 - 189 µg/l |
| 63 let | 58,3 - 176 µg/l | 58,5 - 188 µg/l |
| 64 let | 57,3 - 173 µg/l | 57,9 - 188 µg/l |
| 65 let | 56,3 - 170 µg/l | 57,4 - 187 µg/l |
| 66 let | 55,5 - 168 µg/l | 56,8 - 186 µg/l |
| 67 let | 54,8 - 166 µg/l | 56,3 - 186 µg/l |
| 68 let | 54,2 - 164 µg/l | 55,8 - 185 µg/l |
| 69 let | 53,8 - 163 µg/l | 55,2 - 185 µg/l |
| 70 let | 53,5 - 162 µg/l | 54,7 - 185 µg/l |
| 71 let | 53,3 - 161 µg/l | 54,1 - 184 µg/l |
| 72 let | 53,2 - 160 µg/l | 53,6 - 184 µg/l |
| 73 let | 53,2 - 160 µg/l | 53,0 - 184 µg/l |
| 74 let | 53,3 - 160 µg/l | 52,4 - 184 µg/l |
| 75 let | 53,5 - 160 µg/l | 51,9 - 184 µg/l |
| 76 let | 53,7 - 161 µg/l | 51,3 - 184 µg/l |
| 77 let | 54,0 - 162 µg/l | 50,7 - 184 µg/l |
| 78 let | 54,3 - 163 µg/l | 50,2 - 184 µg/l |
| 79 let | 54,7 - 164 µg/l | 49,6 - 184 µg/l |
| 80 let | 55,1 - 166 µg/l |
Zvýšené hodnoty
- akromegalie
Snížené hodnoty
- deficit růstového hormonu (GH)