Hlášení výsledků v kritických intervalech
Výsledky analýz, které se výrazně odlišují od referenčních intervalů, jsou telefonicky hlášeny ordinujícímu lékaři a to bez ohledu na to, zda bylo vyšetření provedeno v rutinním nebo statimovém režimu. Hodnoty výsledků, které je nutno hlásit telefonicky, jsou uvedeny v následující tabulce. Po nahlášení výsledku je v LIS uvedeno kdy, kým a komu byl výsledek hlášen. Pokud se pracovník laboratoře nedovolal, musí taktéž provést záznam do LIS.
Vyšetření | Dospělí | Děti | Jednotka | ||
pod | nad | pod | nad | ||
Na | 125 | 155 | 130 | 150 | mmol/l |
K | 3,0 | 6,0 | 3,0 | 6,0 | mmol/l |
Cl | 85 | 125 | 85 | 125 | mmol/l |
Ca celkové | 1,6 | 3,0 | 1,8 | 2,9 | mmol/l |
Mg | 0,4 | - | - | - | mmol/l |
Urea | - | 20,0 | - | 12,0 | mmol/l |
Kreatinin | - | 400 | - | 200 | µmol/l |
Glukóza v plazmě Glukóza v séru |
3,0 | 10,0 (nový nález) 20,0 (diabetici) |
3,0 | 10,0 (nový nález) 15,0 (diabetici) |
mmol/l |
Bilirubin | - | 200 | - | 100 250 (děti do 2T) |
µmol/l |
Albumin | 15 | - | 15 | - | g/l |
Celk.bílkovina | 35 | 100 | - | - | g/l |
ALT, AST | - | 10,0 | - | (>5) | µkat/l |
AMS v séru | - | 10,0 | - | 6,0 | µkat/l |
AMS v moči | - | 20,0 | - | 20,0 | µkat/l |
CK | - | 10,0 | - | - | µkat/l |
FT4 | 5,0 | 40,0 | 5,0 | 40,0 | pmol/l |
TSH | - | 50,0 | 0,1 | 15,0 | mU/l |
CRP | - | 100 | - | 50 | mg/l |
Leukocyty v moči | - | nad 500 | - | nad 300 | v 1µl |
Erytrocyty v moči | - | nad 250 | - | nad 100 | v 1µl |
NT-proBNP | - | Všechny zvýšené dle věkové hranice | - | Všechny zvýšené dle věkové hranice | ng/l |
Troponin T | - | Všechny zvýšené dle věkové hranice | - | Všechny zvýšené dle věkové hranice | ng/l |
PR3 (cANCA IgG) | - | 100 | - | 50 | U/ml |
Digoxin | - | 3,0 | - | 3,0 | ug/l |
Hematologická vyšetření (neočekávané hodnoty)
Vyšetření | Dospělí | Jednotka | Děti | ||
pod | nad | pod | nad | ||
Hemoglobin | 80 | 200 | g/l | 80 | ≥270 (0-30 dní věku) ≥200 (od 1 měsíce věku) |
Leukocyty | 2 | 20 | 10 9 /l | 2 | >30 (0-6 měsíců věku) >20 (od 6 měsíců věku) |
Neutrofily | ≤0,5 | - | 10 9 /l | - | - |
Trombocyty | 100 | 800 | 10 9 /l | 100 | 1000 |
APTT - poměr | > 2,0 ( u neléčených) | - | |||
Protrombinový test (QUICK) | INR > 5,0 (při léčbě), INR >1,5 (bez léčby) | - | |||
D- Dimery | > 1000 ug/l FEU | - | |||
Fibrinogen | <1,5 g/l | - | |||
Nátěr per.krve | Blasty Schistocyty >10/1000 erytrocytů (3 zorná pole pod objektivem 100) |
- |
Pozn. Ve smyslu Stanoviska ČHS ČSL JEP ke kritickým hodnotám:
- Kritická hodnota u hematologických vyšetření – hodnota, jejíž překročení může výrazně ovlivnit stav nemocného, případně jej ohrozit na životě.
- Neočekávaná hodnota - hodnota, jež se liší od předchozího výsledku nebo hodnota, která se významně odlišuje od fyziologické hodnoty při prvním záchytu.